Behandeling
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. n.t.b. (GroenLinks-PvdA) | |||
| 2. Baumgarten i (JA21) | 8 | ||
| 3. Lagas i (BBB) | 20 | ||
| 4. Bezaan i (PVV) | 8 | ||
| 5. Schalk i (SGP) | 8 | ||
| 6. Van Apeldoorn i (SP) | 7 |
totaal: 51 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Vijlbrief i (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) |